Tab. 3.2:
Tab. 3.2: Některé základní makroekonomické údaje ČSFR (1991, 1992) a ČR (1993, 1994)
Rok 1989 1990 1991 1992 1993 1994
Nominální hrubý domácí produkt 1) 758,7 811,3 1000,7 1061,2 910,6 1037,5
Reálný hrubý domácí produkt 2) 730 727 573,9 533,2 400,7 411,2
Míra růstu reálného GDP (%) 1,4 -0,4 -14,2 -7,1 -0,9 2,6
Míra inflace dle CPI (%) 2,1 12,3 53,6 11,5 18,2 10,2
Míra nezaměstnanosti (%) 3) – 1 6,6 5,1 3,5 3,2
Devizové rezervy SBČS, resp. ČNB (mld. USD) 4) 2,5 1,3 3,4 1,2 3,8 6,2
Hrubý zahraniční dluh (mld. USD) 4) 7,9 8,1 9,4 9,5 8,7 10,3
Běžný účet platební bilance (mld. USD) 6) 0,4 -1,1 0,4 0,2 0,6 0
Kapitálový účet platební bilance (mld. USD) 6) 0,3 0,3 0,1 0 2,5 3
Peněžní agregát M1 (mld. Kčs) 317,7 308,1 343,3 430,5 361,1 426,5
Peněžní agregát M2 (mld. Kčs) 554,4 553,1 650,4 839,9 718,3 877,3
Devizový kurs Kč/USD 3) 15,1 18,3 29,5 28,3 28,8 28,8
Reálný devizový kurs dle CPI 4) 5) 100 146 112 104 91 85
1) – běžné ceny; mld. Kčs, resp. Kč; 2) – stálé ceny r. 1984; mld. Kčs, resp. Kč; 3) – průměr za období; 4) – konec období;
5) – pro přímo kótovaný kurs Kčs (Kčs/USD, Kčs/DEM) leden 1990=100; 6) – konvertibilní měny