Vztahy mezi EU a ESVO: Evropský ekonomický prostor a jeho další perspektivy
Populace (mil) HDP/obyv. (USD) podíl na svět. EX podíl na svět. IM
Německo 80 23 200 10,2 9,3
Francie 58 21 620 5,6 5,5
Itálie 57 17 550 4,5 4,1
Velká Británie 58 16 700 4,8 5,5
Španělsko 39 12 500 1,7 2,2
Nizozemí 15 20 700 3,5 3,1
Belgie 10 20 700 3,2 3,2
Dánsko 5 27 000 1,0 0,8
Řecko 10 7 400 0,2 0,6
Portugalsko 10 7 500 0,4 0,7
Irsko 4 11 500 0,6 0,6
Švédsko 9 20 700 1,3 1,2
Rakousko 8 22 620 1,1 1,3
Finsko 5 16 700 0,6 0,5
Švýcarsko 7 33 450 1,6 1,5
Norsko 4 25 750 0,8 0,7
– země ESVO – bezproblémový vstup do EU (60% zahr. obchodu EU s ESVO, vyšší důchodová hladina ESVO)