výdaje
1999 – mld. ECU 1999 – % 1989 – %
Zemědělství 43,3 44,3 59,5
Strukturální operace 36,1 36,9 25,0
Vnitřní politika 6,1 6,2 7,9
Zahraniční akce 6,6 6,8 2,6
Administrativa 4,5 4,6 5,0
rezerva 1,2 1,2 –
celkem 97,8 100,00 100,00
Vše co student potřebuje vědět
1999 – mld. ECU 1999 – % 1989 – %
Zemědělství 43,3 44,3 59,5
Strukturální operace 36,1 36,9 25,0
Vnitřní politika 6,1 6,2 7,9
Zahraniční akce 6,6 6,8 2,6
Administrativa 4,5 4,6 5,0
rezerva 1,2 1,2 –
celkem 97,8 100,00 100,00